September 9, 2026. City by city. Each home is for sale today and sits near a recorded deed pair.

Proven $220k → $400k · 1.82× · 1.32 mi: 411 37th St S.

Proven $340k → $581k · 1.71× · 1.38 mi: 2701 4th Ave N.

Proven $340k → $581k · 1.71× · 1.45 mi: 2701 4th Ave N.

Proven $340k → $581k · 1.71× · 1.51 mi: 2701 4th Ave N.

Proven $340k → $581k · 1.71× · 1.56 mi: 2701 4th Ave N.

Proven $475k → $754k · 1.59× · 0.46 mi: 1291 Stony Brook Ln.

Proven $366k → $520k · 1.42× · 0.75 mi: 1332 Marjohn Ave.

Proven $425k → $565k · 1.33× · 0.5 mi: 3366 Fox Hill Dr.

Proven $175k → $329k · 1.88× · 0.41 mi: 1607 Stevensons Dr, Clearwater, Fl 33755.

Proven $380k → $680k · 1.79× · 1.67 mi: 2520 Southpointe Dr.

Proven $432k → $725k · 1.68× · 0.41 mi: 13779 Pinecrest Dr.

Proven $432k → $725k · 1.68× · 1.49 mi: 13779 Pinecrest Dr.

Proven $250k → $410k · 1.64× · 0.74 mi: 1413 Croydon Dr.

Proven $282k → $498k · 1.77× · 1.98 mi: 1469 Young Ave.

Proven $372k → $585k · 1.57× · 1.29 mi: 9085 Leisure Ln N.

Proven $325k → $440k · 1.35× · 0.32 mi: 8391 54th St N.

Proven $325k → $440k · 1.35× · 0.48 mi: 8391 54th St N.

Proven $288k → $600k · 2.08× · 1.76 mi: 6196 44th Ave N.

Proven $263k → $443k · 1.69× · 1.68 mi: 8277 82nd Ave.

Proven $180k → $350k · 1.94× · 0.2 mi: 9154 Orchid Dr.

Proven $435k → $675k · 1.55× · 0.34 mi: 12445 104th Ave.

Proven $575k → $980k · 1.7× · 1.69 mi: 7355 138th St.

Proven $175k → $300k · 1.71× · 1.01 mi: 712 1st Court, Palm Harbor, Fl 34684.

Proven $175k → $300k · 1.71× · 1.08 mi: 712 1st Court, Palm Harbor, Fl 34684.

Proven $390k → $565k · 1.45× · 1.65 mi: 1426 San Mateo Dr.

Proven $369k → $650k · 1.76× · 1.39 mi: 2324 Middlecoff Dr.

Proven $310k → $499k · 1.61× · 1.3 mi: 911 S Florida Ave.

Proven $280k → $695k · 2.48× · 0.03 mi: 5518 Newton Ave S, Gulfport, Fl 33707.

Proven $325k → $550k · 1.69× · 0.25 mi: 5725 18th Ave S, Gulfport, Fl 33707.

Proven $450k → $775k · 1.72× · 0.46 mi: 1725 River Watch Blvd, Tarpon Springs, Fl 34689.

Proven $310k → $499k · 1.61× · 1.26 mi: 911 S Florida Ave.

Proven $160k → $300k · 1.88× · 1.01 mi: 375 Woods Landing Trail, Oldsmar, Fl 34677.

Proven $337k → $550k · 1.63× · 1.93 mi: 4219 26th Ave N.
Tell me the property and the play you have in mind. I pull the closed sales, the recorded deeds, the permits and the hearings around it and send you a written take — from a licensed agent, not a widget. No valuation on a public page; the licence does not allow it and a number without seeing the property is not worth much anyway.